Hospodárný
- Účinnost až 96,1 %
- Možnost kombinace s třífázovými jednotkami o výkonu až 21 kW
- Integrovaná jednotka SMA Power Balancer
- OptiCool: trvalý provoz i při vysokých teplotách
Jednoduchý
- Libovolné místo instalace
- Libovolná turbína díky programovatelné výkonové charakteristice
- Certifikován pro nejdůležitější země použití (SMA Grid Guard)
Bezpečný
- Galvanické oddělení
- Kompatibilní s přístrojem Windy Boy Protection Box 600
Spolehlivý
- Servis společnosti SMA po celém světě včetně servisní linky
- Rozsáhlý záruční program společnosti SMA
| Windy Boy 5000A |
Windy Boy 6000A |
|
| Vstup (DC) | ||
| Max. DC výkon | 5750 W | 6300 W |
| Doporučený výkon generátoru při 2500 / 5000 hodinách plného zatížení za rok | 4600 W / 4200 W | 5500 W / 5100 W |
| Max. DC napětí | 600 V | 600 V |
| Jmenovité DC napětí | 270 V | 270 V |
| Min. napětí naprázdno pro aktivaci režimu "Turbine Mode" | 300 V | 300 V |
| Pracovní rozsah režimu "Turbine Mode" | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V |
| Max. vstupní proud | 26,0 A | 26,0 A |
| Výstup (AC) | ||
| Jmenovitý AC výkon | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC výkon | 5500 W | 6000 W |
| Max. výstupní proud | 26,0 A | 26,0 A |
| Jmenovité AC napětí / provozní rozsah | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 260 V | 220 V, 230 V, 240 V / 180 V – 260 V |
| Síťová frekvence AC / rozsah | 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / ±4,5 Hz |
| Účiník (cos φ) | 1 | 1 |
| Napájecí fáze / připojovací fáze | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Účinnost | ||
| Max. účinnost / Euro-Eta | 96,1 % / 95,3 % | 96,1 % / 95,3 % |
| Bezpečnostní a monitorovací zařízení | ||
| Ochrana proti DC přepólování | ano | ano |
| Odolnost proti AC zkratu | ano | ano |
| Kontrola zemního spojení | ano | ano |
| Kontrolní jednotka stavu sítě (SMA Grid Guard) | ano | ano |
| Galvanické oddělení | ano | ano |
| Třída ochrany / přepěťová kategorie | I / III | I / III |
| Všeobecné údaje | ||
| Rozměry (Š / V / H) v mm | 468 / 613 / 242 | 468 / 613 / 242 |
| Hmotnost | 62 kg | 63 kg |
| Rozsah provozních teplot | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C |
| Emise hluku, typická | ≤ 42 dB(A) | ≤ 42 dB(A) |
| Vlastní spotřeba: provoz / klidový stav | < 7 W / 0,25 W | < 7 W / 0,25 W |
| Topologie | NF transformátor | NF transformátor |
| Způsob chlazení | OptiCool | OptiCool |
| Stupeň krytí elektroniky / oblasti připojení (podle normy IEC 60529) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
| Klimatická třída (podle normy IEC 60721) | 4K4H | 4K4H |
| Vybavení | ||
| DC připojení: SUNCLIX | ano | ano |
| AC připojení: šroubová svorka | ano | ano |
| Displej: textový řádek / grafický | ano / — | ano / — |
| Rozhraní: RS485 / Bluetooth | vol. / vol. | vol. / vol. |
| Záruka: 5 let / 10 let | ano / vol. | ano / vol. |
| Certifikáty a osvědčení | CE, VDE0126-1-1, G83/1, CER/06/190, DK 5940 ED2.2*, RD 1663, AS4777, EN 50438 | CE, VDE0126-1-1, G83/1, CER/06/190, DK 5940 ED2.2*, RD 1663, AS4777, EN 50438 |
| *platí pouze pro variantu pro Itálii | ||
| Typové označení | WB 5000A | WB 6000A |
Downloads
Jazyk:
Počítačový software
|
7.944 KB |
WINDY BOY Setup Tool Druh: Počítačový software Jazyk: Mezinárodní Číslo dokumentu: WindyBoy-SetupTool1.0.6 Číslo verze: 1.0.6 |
Návod k instalaci
|
543 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL / WINDY BOY - Kurzanleitung für Firmware-Update / Quick Reference Guide for Firmware Update Druh: Návod k instalaci Jazyk: Mezinárodní Číslo dokumentu: CG_UpdFW-IXX104520 Číslo verze: 2.0 |
Technický popis
|
1.938 KB |
Provozní parametry - SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL / WINDY BOY - Technický popis Druh: Technický popis Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: SB_SMC_WB_Par-TB-TCZ113160 Číslo verze: 6.0 |
Certifikát
|
183 KB |
Gleichheitsbescheinigung - SUNNY BOY/WINDY BOY Druh: Certifikát Jazyk: Mezinárodní Číslo dokumentu: GHB_SBWB-ZEXX112612 Číslo verze: 1.2 |
|
288 KB |
ES prohlášení o shodě - WINDY BOY (WB 1100LV, WB 1100, WB 1200, WB 1700, WB 2500, WB 3000, WB 3300, WB 3300-11, WB 3000TL-21, WB 3600TL-21, WB 3800, WB 3800-11, WB 3600TL-20, WB 4000TL-21, WB 5000A, WB 5000A-11, WB 5000TL-20, WB 5000TL-21, WB 6000A, WB 6000A-11) Druh: Certifikát Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: WB-ZE-CE-cs-19 Číslo verze: 1.9 |
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Druh: Certifikát Jazyk: Mezinárodní Číslo dokumentu: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Číslo verze: 1.0 |
Záruka
|
243 KB |
Záruka výrobce SMA - SUNNY BOY/WINDY BOY/WINDY BOY PROTECTION BOX/SUNNY MINI CENTRAL/SUNNY TRIPOWER/WINDY TRIPOWER/SUNNY BEAM/SUNNY WEBBOX/SUNNY MATRIX/SUNNY SENSORBOX/POWER REDUCER BOX/PV OFFSET BOX/FUEL SAVE CONTROLLER Druh: Záruka Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: SB-SMC-STP-ZE-GEBED-cs-25 Číslo verze: 2.5 |
Katalog
|
8.941 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Druh: Katalog Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: SFK_OFFGRID-KCZ120311 Číslo verze: 1.1 |
