Účinný
- Bez transformátoru nízkého napětí: vyšší účinnost FV systému díky přímému připojení k vysokonapěťové síti
Na klíč
- S transformátorem vysokého napětí a betonovou stanicí pro venkovní použití
Volitelně
- Rozvodny vysokého napětí pro flexibilní výstavbu velkých FV parků
- Předávací stanice AC s měřením
- Transformátory vysokého napětí pro jiná síťová napětí (odlišná od 22 kV)
| Sunny Central 800MV |
Sunny Central 1000MV |
Sunny Central 1250MV |
|
| Vstup (DC) | |||
| Jmenovitý DC výkon | 816 kW | 1018 kW | 1284 kW |
| Rozsah MPP napětí | 450 V – 820 V4) | 450 V – 820 V4) | 500 V – 820 V4) |
| Max. DC napětí | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Max. DC proud | 1986 A | 2484 A | 2844 A |
| Počet DC vstupů | (16 + 16) + 4 hl. DC rozv. |
(16 + 16) + 4 hl. DC rozv. |
(16 + 16) + 4 hl. DC rozv. |
| Výstup (AC) | |||
| Jmenovitý AC výkon při 45 °C | 800 kVA | 1000 kVA | 1250 kVA |
| Trvalý AC výkon při 25 °C | 880 kVA | 1100 kVA | 1400 kVA |
| Jmenovité AC napětí | 20 000 V | 20 000 V | 20 000 V |
| Jmenovitý AC proud | 23,2 A | 28,8 A | 36,1 A |
| Síťová frekvence AC 50 Hz | ano | ano | ano |
| Síťová frekvence AC 60 Hz | ano | ano | ano |
| Účiník (cos φ) | 0,9 induktivní ... 0,9 kapacitní | 0,9 induktivní ... 0,9 kapacitní | 0,9 induktivní ... 0,9 kapacitní |
| Max. harmonické zkreslení | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Příkon | |||
| Vlastní spotřeba při provozu | < 3000 W3) | < 3000 W3) | < 3000 W3) |
| Vlastní spotřeba v pohotovostním režimu (střídač + transformátor) | < 180 W + 1100 W | < 180 W + 1100 W | < 180 W + 1100 W |
| Napětí externího pomocného zdroje | 3x 230 V, 50/60 Hz | 3x 230 V, 50/60 Hz | 3x 230 V, 50/60 Hz |
| Externí předřazené jištění pomocného zdroje | B 20 A, 3pól. | B 20 A, 3pól. | B 20 A, 3pól. |
| Rozměry a hmotnost | |||
| Výška | 3620 mm | 3620 mm | 3620 mm |
| Šířka | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm |
| Hloubka | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Hmotnost | 35 000 kg | 35 000 kg | 35 000 kg |
| Účinnost1) | |||
| Max. účinnost | 97,7 % | 97,9 % | 97,8 % |
| Euro-Eta | 97,3 % | 97,5 % | 97,4 % |
| Stupeň krytí a podmínky prostředí | |||
| Stupeň krytí (podle normy IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 |
| Rozsah provozních teplot | –20 °C ... +45 °C | –20 °C ... +45 °C | –20 °C ... +45 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Spotřeba čerstvého vzduchu | 12 400 m³/h | 12 400 m³/h | 12 400 m³/h |
| Max. nadmořská výška | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Vybavení | |||
| Displej: textový řádek / grafický | ano / — | ano / — | ano / — |
| Kontrola zemního spojení | ano | ano | ano |
| Vytápění | ano | ano | ano |
| Nouzový vypínač | ano | ano | ano |
| Výkonový vypínač AC strany | pojistkový odpínač zátěže | pojistkový odpínač zátěže | pojistkový odpínač zátěže |
| Výkonový vypínač DC strany | odpínač zátěže s motorem | odpínač zátěže s motorem | odpínač zátěže s motorem |
| Sledování stavu svodičů přepětí AC / DC | ano / ano | ano / ano | ano / ano |
| Sledování stavu svodičů přepětí pomocného zdroje | ano | ano | ano |
| Rozhraní SCC (Sunny Central Control) | |||
| Komunikace (NET Piggy-Back, volitelně) | analogově, ISDN, Ethernet | analogově, ISDN, Ethernet | analogově, ISDN, Ethernet |
| Analogové vstupy | 10x Ain2) | 10x Ain2) | 10x Ain2) |
| Přepěťová ochrana pro analogové vstupy | vol. | vol. | vol. |
| Připojení pro přístroj Sunny String-Monitor (COM1) | RS485 | RS485 | RS485 |
| Připojení pro počítač (COM3) | RS232 | RS232 | RS232 |
| Beznapěťový kontakt (externí hlášení poruch) | 2 | 2 | 2 |
| Certifikáty / registrace | |||
| EMC (elektromagnetická kompatibilita) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Shoda s CE | ano | ano | ano |
| BDEW-MSRL / FGW / TR85) | ano | ano | ano |
| RD 1633 / 2000 | ano | ano | ano |
| Usnesením ze dne 23 / 04 / 08 | ano | ano | ano |
| Typové označení | SC 800MV-11 | SC 1000MV-11 | SC 1250MV-11 |
| HE: high efficiency, střídač bez galvanického oddělení pro připojení k transformátoru vysokého napětí (s ohledem na specifikaci společnosti SMA pro daný transformátor) | |||
| 1) účinnost měřená bez vlastního napájení při UDC = 500 V 2) vždy 2x vstup pro externí stanovení požadované hodnoty účinného a jalového výkonu, 1x externí vstup pro alarm, 1x senzor slunečního svitu, 1x pyranometr 3) vlastní spotřeba při jmenovitém provozu 4) při 1,05 UAC, jmen. a cos φ = 1 5) s omezenou dynamickou podporou distribuční sítě |
|||
| Upozornění: V některých zemích se mohou stanice lišit od vyobrazeného ztvárnění. |
Downloads
Jazyk:
Prospekt
|
2.274 KB |
Servisní služby SMA - SUNNY CENTRAL Druh: Prospekt Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: SERVICECON-KCZ110910 Číslo verze: 1.0 |
|
1.976 KB |
VŽDY O KROK NAPŘED. SMA. VÁŠ PARTNER PRO VELKÉ FV SYSTÉMY Druh: Prospekt Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: GROSSANLAGEN-KCZ111412 Číslo verze: 1.2 |
Katalogový list
|
594 KB |
SUNNY CENTRAL pro přímé připojení do sítě vysokého napětí 800MV / 1000MV / 1250MV - Výkonná stanice vysokého napětí Druh: Katalogový list Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: SC1250MV-DCZ103920 Číslo verze: 2.0 |
Technické informace
|
416 KB |
COM-B - Komunikační rozvaděč pro velké FV systémy se střídači SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL nebo SUNNY TRIPOWER Druh: Technické informace Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: COM-B-UCZ103923 Číslo verze: 2.3 |
|
603 KB |
Communit - Komunikační rozvaděč pro velké FV systémy pro střídače SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL nebo SUNNY TRIPOWER Druh: Technické informace Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: Communit-TI-cs-11 Číslo verze: 1.1 |
Certifikát
|
281 KB |
Prohlášení o shodě (ES) - SUNNY CENTRAL 400MV-11 / 500MV-11 / 630MV-11 / 800MV-11 / 1000MV-11 / 1250MV-11 Druh: Certifikát Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: CE_SC_MV-11-ZCZ111313 Číslo verze: 1.2 |
|
959 KB |
Prohlášení o shodě (ES) - Sunny Central Druh: Certifikát Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: CE_SCLVHE-ZCZ103611 Číslo verze: 1.1 |
Reference
|
496 KB |
Německo | Goldbach-Hösbach - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM „GOLDBACH-HÖSBACH“ - Systémový manažer pro fotovoltaické elektrárny Druh: Reference Jazyk: Čeština Číslo dokumentu: REFGOLDB_DE-ACZ100410 Číslo verze: 1.0 |
